| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 56.89 | 28.21 | 28.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Василиса Сергеевна СОЛОВОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 55.32 | 26.16 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 51.93 | 25.25 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 48.49 | 22.31 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Анна Артуровна АРНЕТ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 46.08 | 19.24 | 27.84 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #11 | ||
| 6 | Мария Витальевна СЕДАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.94 | 21.60 | 24.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Елена Александровна ФРОЛОВА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 45.51 | 21.17 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.46 | 19.12 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | ||
| 9 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.24 | 20.22 | 25.02 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #8 | ||
| 10 | Амелия Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.20 | 20.54 | 24.16 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
| 11 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.41 | 19.41 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
| 12 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 42.83 | 17.49 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #9 | ||
| 13 | София Евгеньевна КАРХУ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 41.46 | 17.14 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #7 | ||
| 14 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.18 | 12.68 | 22.50 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23