| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 156.79 | 5 | 1 | |
| 2 | Ульяна Сергеевна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 146.78 | 3 | 2 | |
| 3 | Тамара Александровна АНТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 134.47 | 4 | 3 | |
| 4 | София Константиновна ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 132.97 | 2 | 5 | |
| 5 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 130.58 | 6 | 4 | |
| 6 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 129.08 | 1 | 8 | |
| 7 | Ксения Ильинична ГЛАДЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 125.16 | 7 | 6 | |
| 8 | Арина Александровна ЗУБОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 122.56 | 8 | 7 | |
| 9 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 120.81 | 9 | 9 | |
| 10 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 118.46 | 10 | 11 | |
| 11 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 118.10 | 11 | 10 | |
| 12 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 115.07 | 18 | 12 | |
| 13 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.71 | 12 | 14 | |
| 14 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 112.89 | 15 | 13 | |
| 15 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 109.62 | 17 | 16 | |
| 16 | Алина Евгениевна БЕЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 107.83 | 23 | 15 | |
| 17 | Ева Антоновна КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.36 | 28 | 19 | |
| 18 | Амалия Борисовна БЕЙМЛЕР СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 105.09 | 20 | 20 | |
| 19 | Мария Юрьевна ПАВЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 104.76 | 13 | 27 | |
| 20 | Елизавета Алексеевна СЕЛЕЗНЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 104.23 | 14 | 28 | |
| 21 | Полина Геннадьевна МЕНЬШИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 104.14 | 21 | 22 | |
| 22 | Амелина Дмитриевна ВЛАСОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 104.12 | 36 | 17 | |
| 23 | Анастасия Сергеевна КОКУРИНА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 103.64 | 37 | 18 | |
| 24 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 103.56 | 19 | 24 | |
| 25 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.16 | 29 | 21 | |
| 26 | Ксения Андреевна ХАЛИФАЕВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 103.00 | 24 | 23 | |
| 27 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 101.42 | 27 | 26 | |
| 28 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 100.61 | 30 | 25 | |
| 29 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72 округ, ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунзенского района" | 99.78 | 16 | 40 | |
| 30 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 99.65 | 22 | 33 | |
| 31 | Ульяна Сергеевна СОКОЛОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 99.02 | 33 | 30 | |
| 32 | Софья Константиновна ГОЛУБ СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 98.90 | 34 | 29 | |
| 33 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 97.74 | 39 | 31 | |
| 34 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 97.64 | 25 | 37 | |
| 35 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 96.84 | 38 | 32 | |
| 36 | Анна Ивановна РАДИОНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 96.80 | 26 | 39 | |
| 37 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 96.40 | 31 | 35 | |
| 38 | Алиса Андреевна ФАДЕЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 95.35 | 40 | 34 | |
| 39 | Вероника Ильинична НЕБАРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 94.38 | 35 | 41 | |
| 40 | Виктория Романовна ТАРУБАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 94.28 | 32 | 43 | |
| 41 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА СПб, МО 72 округ, ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунзенского района" | 88.95 | 43 | 42 | |
| 42 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 88.93 | 44 | 36 | |
| 43 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.22 | 48 | 38 | |
| 44 | Юлианна Александровна КУЙБАН Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 84.37 | 42 | 46 | |
| 45 | Мария Юрьевна СУХОРУКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 84.16 | 46 | 44 | |
| 46 | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 83.91 | 41 | 48 | |
| 47 | Полина Алексеевна СУРИКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 80.12 | 45 | 47 | |
| 48 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 78.64 | 47 | 45 | |
| WD | Анастасия Александровна ПАВЛОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | ||||
| WD | Дарья Сергеевна ГАВРИЩУК СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района |
Last Update: 19.02.2026 13:07