| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миранда Сергеевна СОКОЛЬСКАЯ СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 18.35 | 7.59 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Анна Александровна ПРОКУДИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 16.77 | 6.40 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Валерия Руслановна СТЕПАНОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.69 | 5.69 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.51 | 6.51 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ярослава Юрьевна КУЗНЕЦОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.35 | 6.22 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Виктория Станиславовна КОНАРЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.71 | 5.71 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Полина Сергеевна ИВАНОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 15.14 | 6.14 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Аврора Витальевна СМОТРИЦКАЯ СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 15.09 | 4.96 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Полина Витальевна ЛАПИНА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 14.65 | 5.13 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Милана Максимовна УМОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 14.51 | 5.63 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
| 11 | Злата Алексеевна СЕРКИНА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 13.57 | 4.05 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Арина Романовна МИТИНА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 13.55 | 3.54 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | Олеся Антоновна ШУЛЯТЬЕВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 11.72 | 3.46 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 13:07