| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 52.31 | 27.42 | 24.89 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #45 | ||
| 2 | София Константиновна ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 52.00 | 27.74 | 24.26 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #46 | ||
| 3 | Ульяна Сергеевна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.03 | 26.52 | 23.51 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #29 | ||
| 4 | Тамара Александровна АНТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 48.07 | 24.69 | 23.38 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 46.72 | 21.09 | 26.63 | 6.08 | 5.50 | 6.17 | 1.00 | #38 | ||
| 6 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.91 | 22.91 | 23.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #4 | ||
| 7 | Ксения Ильинична ГЛАДЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.54 | 22.65 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Арина Александровна ЗУБОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 44.11 | 21.61 | 22.50 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #27 | ||
| 9 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 44.09 | 22.08 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 42.58 | 22.83 | 21.75 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #43 | ||
| 11 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.17 | 20.78 | 21.39 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #50 | ||
| 12 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.94 | 19.17 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #40 | ||
| 13 | Мария Юрьевна ПАВЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 40.98 | 20.23 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #32 | ||
| 14 | Елизавета Алексеевна СЕЛЕЗНЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 40.82 | 17.30 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #37 | ||
| 15 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.61 | 20.85 | 19.76 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 16 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72 округ, ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунзенского района" | 40.40 | 19.15 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #41 | ||
| 17 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 39.98 | 17.98 | 22.00 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #47 | ||
| 18 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 39.76 | 19.00 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #49 | ||
| 19 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 38.53 | 17.65 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | ||
| 20 | Амалия Борисовна БЕЙМЛЕР СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 38.27 | 17.90 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #33 | ||
| 21 | Полина Геннадьевна МЕНЬШИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 38.13 | 17.74 | 20.39 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #44 | ||
| 22 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 37.94 | 18.19 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | ||
| 23 | Алина Евгениевна БЕЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 37.77 | 18.75 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 24 | Ксения Андреевна ХАЛИФАЕВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 37.66 | 18.39 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #25 | ||
| 25 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 37.57 | 18.31 | 20.26 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | ||
| 26 | Анна Ивановна РАДИОНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 37.35 | 18.22 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #48 | ||
| 27 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.27 | 17.51 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #42 | ||
| 28 | Ева Антоновна КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.07 | 17.44 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #23 | ||
| 29 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.06 | 17.81 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #21 | ||
| 30 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 36.22 | 15.59 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 31 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 36.15 | 16.51 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | ||
| 32 | Виктория Романовна ТАРУБАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 36.00 | 15.75 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | ||
| 33 | Ульяна Сергеевна СОКОЛОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 35.74 | 14.99 | 20.75 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 34 | Софья Константиновна ГОЛУБ СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.60 | 17.09 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
| 35 | Вероника Ильинична НЕБАРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.57 | 16.57 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 36 | Амелина Дмитриевна ВЛАСОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 35.39 | 16.13 | 20.26 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #36 | ||
| 37 | Анастасия Сергеевна КОКУРИНА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 35.12 | 15.50 | 20.62 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #22 | ||
| 38 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 34.84 | 15.96 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #34 | ||
| 39 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.55 | 16.04 | 19.51 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #12 | ||
| 40 | Алиса Андреевна ФАДЕЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.38 | 15.50 | 18.88 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #31 | ||
| 41 | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 32.24 | 13.73 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #35 | ||
| 42 | Юлианна Александровна КУЙБАН Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 31.79 | 12.78 | 19.01 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 43 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА СПб, МО 72 округ, ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунзенского района" | 30.25 | 12.37 | 18.88 | 4.25 | 3.83 | 4.50 | 1.00 | #19 | ||
| 44 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 28.83 | 10.31 | 18.52 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 45 | Полина Алексеевна СУРИКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 28.43 | 12.56 | 17.87 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 2.00 | #6 | ||
| 46 | Мария Юрьевна СУХОРУКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 28.30 | 12.67 | 17.63 | 3.83 | 3.50 | 4.42 | 2.00 | #13 | ||
| 47 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.95 | 10.68 | 18.27 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 3.00 | #3 | ||
| 48 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.16 | 9.27 | 17.89 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #18 | ||
| 49 | Анастасия Александровна ПАВЛОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 21.34 | 7.21 | 16.13 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 13:07