| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 110.07 | 59.12 | 50.95 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #45 | ||
| 2 | Ульяна Сергеевна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 97.75 | 49.66 | 48.09 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #47 | ||
| 3 | Тамара Александровна АНТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 86.40 | 42.22 | 45.18 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #46 | ||
| 4 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 85.67 | 43.73 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #44 | ||
| 5 | София Константиновна ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 80.97 | 38.37 | 43.60 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #48 | ||
| 6 | Ксения Ильинична ГЛАДЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 80.62 | 39.60 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #43 | ||
| 7 | Арина Александровна ЗУБОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 78.45 | 35.72 | 42.73 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #42 | ||
| 8 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 76.77 | 33.59 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #49 | ||
| 9 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 76.72 | 34.88 | 41.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #41 | ||
| 10 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.93 | 35.31 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #39 | ||
| 11 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 75.88 | 37.83 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #40 | ||
| 12 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 75.31 | 33.02 | 42.29 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #32 | ||
| 13 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 72.28 | 35.54 | 36.74 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #35 | ||
| 14 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.77 | 32.06 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #38 | ||
| 15 | Алина Евгениевна БЕЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 70.06 | 32.68 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #27 | ||
| 16 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 69.64 | 29.14 | 40.50 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #33 | ||
| 17 | Амелина Дмитриевна ВЛАСОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 68.73 | 29.34 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Анастасия Сергеевна КОКУРИНА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 68.52 | 29.81 | 38.71 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Ева Антоновна КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.29 | 30.70 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Амалия Борисовна БЕЙМЛЕР СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 66.82 | 28.65 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #30 | ||
| 21 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.10 | 30.17 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #21 | ||
| 22 | Полина Геннадьевна МЕНЬШИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 66.01 | 28.72 | 38.29 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #29 | ||
| 23 | Ксения Андреевна ХАЛИФАЕВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 65.34 | 29.96 | 35.38 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 24 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 65.03 | 27.98 | 38.05 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #31 | ||
| 25 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 64.39 | 26.89 | 38.50 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #20 | ||
| 26 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 64.15 | 29.20 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
| 27 | Мария Юрьевна ПАВЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 63.78 | 27.61 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #37 | ||
| 28 | Елизавета Алексеевна СЕЛЕЗНЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 63.41 | 24.37 | 40.04 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #36 | ||
| 29 | Софья Константиновна ГОЛУБ СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 63.30 | 28.28 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #16 | ||
| 30 | Ульяна Сергеевна СОКОЛОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 63.28 | 26.11 | 37.17 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | ||
| 31 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 63.19 | 26.90 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 32 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 62.00 | 27.61 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #12 | ||
| 33 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 61.71 | 26.23 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #28 | ||
| 34 | Алиса Андреевна ФАДЕЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 60.97 | 25.58 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 35 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 60.25 | 22.87 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 36 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 60.10 | 27.61 | 32.49 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 37 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 60.07 | 24.56 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #25 | ||
| 38 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.06 | 27.23 | 33.83 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #2 | ||
| 39 | Анна Ивановна РАДИОНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 59.45 | 26.07 | 35.38 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 2.00 | #24 | ||
| 40 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72 округ, ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунзенского района" | 59.38 | 24.00 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #34 | ||
| 41 | Вероника Ильинична НЕБАРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 58.81 | 23.42 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 42 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА СПб, МО 72 округ, ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунзенского района" | 58.70 | 27.33 | 33.37 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #7 | ||
| 43 | Виктория Романовна ТАРУБАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 58.28 | 23.66 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #18 | ||
| 44 | Мария Юрьевна СУХОРУКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 55.86 | 22.06 | 33.80 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 45 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 52.69 | 21.41 | 32.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
| 46 | Юлианна Александровна КУЙБАН Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 52.58 | 19.08 | 34.50 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #8 | ||
| 47 | Полина Алексеевна СУРИКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 51.69 | 22.10 | 31.59 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #5 | ||
| 48 | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 51.67 | 17.51 | 35.16 | 4.42 | 4.08 | 4.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 13:07