| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Ильинична ИЛЮШИНА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 27.81 | 9.94 | 17.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | София Павловна БУРЦЕВА СПб, МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 27.15 | 10.22 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Есения Игоревна МАЙОРОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 27.07 | 9.57 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 4 | Екатерина Максимовна РОМАШОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 24.70 | 8.67 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
| 5 | Анастасия Кирилловна ШИГАЕВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 24.60 | 9.27 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Валерия Геннадьевна ГРАЧЁВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 23.45 | 7.39 | 17.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #6 | ||
| 7 | Мария Сергеевна ПЫЛИНА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 22.63 | 8.19 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
| 8 | Екатерина Дмитриевна ГАРОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 20.13 | 5.46 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.47 | 6.57 | 14.40 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #3 | ||
| 10 | Полина Кирилловна ПРОСКУРНИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 19.15 | 5.52 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | ||
| 11 | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.12 | 7.72 | 14.40 | 3.25 | 2.50 | 3.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 13:07