| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василина Алексеевна СУХОВАРОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 35.19 | 15.67 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алёна Борисовна БЕЗРУКОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 34.94 | 15.92 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #12 | ||
| 3 | Александра Петровна БЫЧКОВСКАЯ СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 33.26 | 14.22 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Станислава Сергеевна КОСТИНА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 33.23 | 14.21 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
| 5 | Аделина Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.09 | 15.33 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Маргарита Кирилловна ДЕМИНА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 32.52 | 14.52 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Анастасия Романовна ЧЕТВЕРИКОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 31.18 | 12.64 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
| 8 | Анфиса Андреевна МЕЛЬНИКОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 29.57 | 11.29 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Виктория Станиславовна БУЛГАКОВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 28.50 | 11.50 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | ||
| 10 | Мария Зурабовна КАПАЛЕИШВИЛИ СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 27.59 | 10.21 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Екатерина Кирилловна СКАТОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 27.03 | 10.17 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
| 12 | Виктория Михайловна БУБЛЕЙКО СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 20.32 | 5.47 | 14.85 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 13:07