| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Вадимовна ДОБРУШКИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 42.37 | 20.18 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.48 | 18.83 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
| 3 | Ксения Юрьевна БЛАГОДАРОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 36.60 | 17.53 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Елизавета Сергеевна ЮРКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 36.40 | 16.01 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
| 5 | Александра Сергеевна ЧИСТЯКОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 36.31 | 17.46 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
| 6 | Есения Александровна МИХАЙЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 35.28 | 16.24 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Елизавета Максимовна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.04 | 16.59 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | ||
| 8 | Анна Александровна ХРИПУШИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.88 | 16.33 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 33.54 | 14.02 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Арина Евгеньевна БАБЬЯК СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 33.54 | 14.95 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 33.45 | 15.76 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Агата Андреевна БАЛАБАНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.66 | 14.52 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Виктория Алексеевна БРИЛЬ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 31.24 | 13.38 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Ксения Алексеевна ИОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.64 | 13.09 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.19 | 12.69 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | ||
| 16 | Василиса Сергеевна ПЕРЛОВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 29.44 | 11.94 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
| 17 | Анна Михайловна ДЕРБЕНЁВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 29.12 | 12.43 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #12 | ||
| 18 | Дарья Александровна БЕЛЯВЦЕВА СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 28.16 | 10.33 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Елизавета Александровна КУЙБАН Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.72 | 9.08 | 18.14 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
| 20 | Илона Дмитриевна ЗАРУБИНА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 23.69 | 7.54 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 13:07