| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ВОЛКОНИТИНА ДЮСШ "Невский лед" | 15.53 | 5.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Дарья АЛИПА ДЮСШ "Невский лед" | 15.01 | 6.50 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Таисия ГЛАДКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 10.91 | 3.41 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Василиса КОРОБЕНКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 10.32 | 3.32 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2026 9:49