| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЧЕРНЕЙ ДЮСШ "Невский лед" | 8.73 | 5.47 | 3.26 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алисия КРИЦКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 8.33 | 4.70 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Елизавета НЕБАРАКОВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 7.71 | 5.20 | 2.51 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2026 12:26