| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата АМИРИДИ Невские Берега | 8.66 | 5.46 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алиса ГОРЯЧЕВА Невские Берега | 8.17 | 5.47 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Виктория ВИХМАН ЦФиЗ Красногвардейского района | 7.45 | 4.55 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 13:19