| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ХРИСТИНИНА Империя Льда | 9.01 | 6.01 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Виктория ПОКРОВСКАЯ Невский Лёд | 8.94 | 5.74 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Варвара НЕГАНОВА Невский Лёд | 7.95 | 5.45 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 13:19