Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЕВДОКИМОВА ЦФК Т.Волосожар Северная столица | 9.04 | 6.24 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
2 | Варвара МАРИЧЕВА ЦФК Т.Волосожар Северная столица | 8.51 | 6.11 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
3 | Евгения ТУРСУНОВА ЦФК Т.Волосожар Северная столица | 6.12 | 4.02 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2025 13:35