| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДИДЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.35 | 6.55 | 8.80 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Полина СТАРИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.34 | 6.44 | 8.90 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Этери ОГАНЕСЯН ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.44 | 5.94 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Анна КРАСНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 10.50 | 3.30 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 10:03