| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ШЕСТУХИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.62 | 5.94 | 11.68 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Алиса ХАРИШ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.29 | 5.13 | 11.16 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Анфиса САРДАЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.73 | 4.55 | 10.18 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мия СМИРНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 9.83 | 1.65 | 8.68 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 10:29