| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СВИРИДОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.14 | 5.80 | 12.34 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Мария КАСАТКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.68 | 5.18 | 11.50 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Вероника МАРКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.02 | 5.02 | 11.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Анна ВОРОНИНА ШФК «Серебряные коньки» | 15.68 | 5.00 | 10.68 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 10:53