| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛАКТЮШИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 27.23 | 5.23 | 22.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Людмила БЛОХИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 22.96 | 4.32 | 18.64 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Диана СИВЦЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 21.59 | 2.91 | 18.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 11:16