| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АХАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 23.52 | 0.00 | 23.52 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Амелия ЗАЙНУТДИНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 23.02 | 0.00 | 23.52 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Арина НАСЫБУЛЛИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 21.54 | 0.00 | 21.54 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Ульяна ЩЁКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.00 | 0.00 | 18.00 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 11:29