| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ФУРМАН ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Амелия СУРДЕС ШФК «Серебряные коньки» | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Кира ЖДАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 21.54 | 0.00 | 21.54 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 11:37