| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СПИРИЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Василиса АНДРЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Александра ПОНЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алиса ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 11:44